Tabella comparativa
Confronta le caratteristiche delle nostre offerte e scegli quella che più soddisfa le tue esigenze.
I prezzi indicati sono quelli relativi alle offerte a canone mensile. Per informazioni sull'acquisto del prodotto senza canone, richiedi un preventivo compilando il modulo Contatti posto in fondo alla pagina. I prezzi indicati sono IVA inclusa. |
Caratteristiche interfaccia pubblica | |||
Categorie, Prodotti e Foto illimitate | |||
Attributi e variazioni sul prodotto | |||
Navigazione catalogo con ricaricamenti di pagina ridotti al minimo | |||
Checkout in una pagina | |||
Funzioni di ricerca avanzate | |||
Ottimizzazione per motori di ricerca | |||
Sito multilingua e multivaluta | |||
Suggerimento prodotti | |||
Video dei prodotti | |||
Filtri di ricerca per prezzo, marche e caratteristiche | |||
Comparazione prodotti | |||
Lista dei prodotti Preferiti | |||
Votazioni e recensioni ai prodotti | |||
Design personalizzato | |||
Aggiornamenti gratuiti |
Pannello di Amministrazione | |||
Gestione prodotti e magazzino | |||
Gestione ordini e Fatturazione | |||
Metodi di pagamento personalizzabili tra i più diffusi ( PayPal, Bonifico bancario, Contrassegno etc.) | |||
Vettori di spedizione personalizzabili | |||
Calcolo del costo di spedizione basato sul peso del prodotto | |||
Sconti | |||
Schede clienti | |||
Utenti multipli per il Pannello di Amministrazione | |||
Newsletter | |||
Coupons | |||
Voucher regalo | |||
Campagne di affiliazione | |||
Gestione tasse per vendite all'estero | |||
Gestione dei Resi |
Sito Multilistino | |||
Catalogo Multilistino | - | ||
Creazione di illimitati gruppi di clienti divisi per tipologia |
- | ||
Sconti per gruppi e tipoligia di clienti (es. Rivenditori) |
- | ||
Sconti sulla quantità acquistata | - | ||
Assegnazione di un cliente ad un gruppo nell'atto registrazione dello stesso | - | ||
Assegnazione di un cliente ad un gruppo da Pannello di Amministrazione | - |
Gestione eBay - Inserzioni | |||
Creazione inserzione eBay | - | - | |
Invio di più inserzioni in simultanea | - | - | |
Modifica di un inserzione attiva | - | - | |
Reinvio di inserzioni scadute o non vendute | - | - | |
Monitoraggio delle inserzioni in corso, dei Venduti e non Venduti | - | - | |
Lista dei prodotti presenti sul sito e non su eBay | - | - | |
Comunicazioni con il cliente | - | - |
Gestione eBay - Importazioni | |||
Importazione delle categorie e dei prodotti del tuo Store eBay | - | - | |
Importazione degli Ordini | - | - | |
Importazione deti Clienti | - | - |
Gestione eBay - Impostazioni generali | |||
Impostazione dei metodi di pagamento e spedizione per categoria e per prodotto | - | - | |
Possibilità di impostare Spedizioni gratuite per categorie o per prodotto | - | - | |
Scelta dei paesi destinatari, per categorie o per prodotto | - | - | |
Scelta del tipo di inserzione ( Asta Online o Compralo subito ) e relativa durata, per categorie o per prodotto | - | - | |
Impostazione dati per la Restituzione e Tempi di imballaggio per categorie o per prodotto | - | - |
Pannello di Amministrazione | |||
Gestione prodotti e magazzino | |||
Gestione ordini e Fatturazione | |||
Metodi di pagamento personalizzabili | |||
Vettori di spedizione personalizzabili | |||
Calcolo del costo di spedizione basato sul peso del prodotto | |||
Sconti | |||
Schede clienti | |||
Utenti multipli per il Pannello di Amministrazione | |||
Newsletter | |||
Coupons | |||
Voucher regalo | |||
Campagne di affiliazione | |||
Gestione tasse per vendite all'estero | |||
Gestione dei Resi |
Statistiche | |||
Report delle vendite | |||
Report delle vendite per prodotto | |||
Report dei prodotti visti | |||
Report dettagliato degli accessi al sito |
Assistenza | |||
7 giorni di Prova gratuita | |||
Assistenza via web e telefonica |
Hosting | |||
Registrazione nome Dominio | |||
Spazio Web | |||
5 Caselle Mail | |||
Pubblicazione online del sito |